Fidèle à ses habitudes, Billboard nous présente chaque année le classement des artistes musiciens les mieux payés. En se basant sur les sommes réalisées pendant leurs tournées internationales, les ventes de leurs disques, et la vente en ligne de leur musique, en 2013, voici le classement de cette année, plein de surprises.
Publicité
On vous laisse le découvrir.
20 – Rihanna : 13 794 186.16 $
Publicité
19 – Dave Matthews Band : 13 932 731.14 $
18 – Mumford & Sons : 14 172 940.87 $
17 – Michael Bublé : 14 478 084 $
16 – Jay Z : 15 652 428.82 $
15 – George Strait : 16 002 761.63 $
14 – Jason Aldean : 17 896 191.98 $
13 – One Direction : 18 041 472.69 $
12 – Bruno Mars : 18 839 681 $
11 – Justin Bieber : 18 873 458.41 $
10 – Fleetwood Mac : 19 123 101.98 $
9 -P!nk : 20 072 072.32 $
8 – Luke Bryan : 22 142 235.98 $
7 – Maroon 5 : 22 284 754.07 $
6 – Beyoncé : 24 429 176.86 $
5 – The Rolling Stones : 26 225 121.71 $
4 – Bon Jovi : 29 436 801.04 $
3 – Justin Timberlake : 31 463 297.03 $
2 – Kenny Chesney : 32 956 240.70 $
1 – Taylor Swift : 39 699 575.60 $
Publicité
Publicité