Le cabinet d’études d’audit Deloitte vient de publier son étude concernant les clubs de football les plus riches au monde. Le leader de ce classement demeure le Real Madrid avec un chiffre d’affaires de 512,6 millions d’euros, soit une hausse de 7% par rapport à l’année dernière. Le club merengue dépasse son rival mythique, le Fc Barcelone classé deuxième avec 483 millions d’euros. Pas de surprise non plus quant à la montée à la 5ème place du club anglais Manchester City avec 285.6 millions d’euros de chiffres d’affaires. Le Paris Saint Germain, récemment acheté par les Qataris, est hors le top 20 avec un chiffre d’affaires avoisinant les 100 millions d’euros.
Publicité
Real Madrid | 512,6 millions d’euros |
Fc Barcelone | 483 millions d’euros |
Manchester United | 395,9 millions d’euros |
Bayern Munich | 368,4 millions d’euros |
Chelsea FC | 322,6 millions d’euros |
Arsenal | 290,3 millions d’euros |
Manchester City | 285,6 millions d’euros |
Ac Milan | 256,9 millions d’euros |
Liverpool FC | 233,2 millions d’euros |
Juventus FC | 195,4 millions d’euros |
Borussia Dortmund | 189,1 millions d’euros |
---|---|
Internazionale | 185,9 millions d’euros |
Tottenham Hotspurs | 178,2 millions d’euros |
Shalke 04 | 174,5 millions d’euros |
Napoli | 148,4 millions d’euros |
Olympique Marseille | 135,7 millions d’euros |
Olympique Lyonnais | 131,9 millions d’euros |
Hamburger SV | 121,1 millions d’euros |
AS Roma | 115,9 millions d’euros |
NewCastle United | 115,3 millions d’euros |
Publicité
Publicité